Dados Referente a Setembro de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.071 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.071 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 15 | 42,45 | ||
------------>SubTotal MAC | 15 | 42,45 | |||
------------------------->Total | 1.086 | 42,45 |
Produção da Unidade-Setembro de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.525 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.525 |
Produção da Unidade-Setembro de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 418 | |||
------------>SubTotal PAB | 418 |